Двухкомнатный номер с одной королевской кроватью (king size bed). Санузел.
№ п/п | Гостиничные услуги | Категория номера | |||||
Двухместный номер "комфорт" с 2(двумя) односпальными кроватями | Двухместный номер "повышенной комфортности" с 1(одной) двухспальной кроватью | Двухместный номер "повышенной комфортности с сауной" с 1(одной) двухспальной кроватью | |||||
Стоимость проживания, в рублях | |||||||
Цена с | Цена за | Цена с | Цена за | Цена с | Цена за | ||
1-го человека, руб | 2-х человек в номере, руб. | 1-го человека, руб | 2-х человек в номере, руб. | 1-го человека, руб | 2-х человек в номере, руб. | ||
75 | Гостиничные услуги (сутки) | 2 200 | 3 360 | 5 000 | 8 370 | 5 490 | 9 320 |
75.1 | Гостиничные услуги (полсуток) | 1 210 | 2 220 | 2 660 | 5 160 | 3 110 | 6 030 |
75.2 | Дополнительное место в номере (раскладушка) | 940 | |||||
* По желанию гостя в стоимость проживания могут быть включены услуги питания: | |||||||
Завтрак | 370 | ||||||
Обед | 490 | ||||||
Ужин | 370 |
Оплата услуг:
Расчетный час в гостинице: 12:00.