КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО АППАРАТНОЙ ДИАГНОСТИКЕ с 01.02.25
№ п/п | Наименование исследования | ЕИ | Стоимость, руб. |
32 | Функциональные исследования | ||
32.1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 иссл. | 360 |
32.2 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 1 иссл. | 600 |
32.3 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 3 отведений | 1 иссл. | 2340 |
32.4 | Суточное мониторирование АД | 1 иссл. | 1340 |
32.5 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру + АД | 1 иссл. | 2700 |
32.6 | Велоэргометрия | 1 иссл. | 2190 |
32.7 | Электроэнцефалография | 1 иссл. | 1290 |
32.8 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 1 иссл. | 680 |
32.9 | Флюорография | 1 иссл. | 320 |
32.10 | Функциональная диагностика на аппарате Тредмил | 1 иссл. | 2280 |
32.11 | Диагностика на аппарате In Body (Ин Боди) | 1 иссл. | 1820 |
33 | Ультразвуковая допплерография сосудов | ||
33.1 | Допплерография сосудов шеи (сонных и позвоночных артерий) | 1 иссл. | 1430 |
33.2 | Допплерография позвоночных артерий (экстракраниально) | 1 иссл. | 680 |
33.3 | Допплерография артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 иссл. | 980 |
33.4 | Допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 иссл. | 980 |
33.5 | Допплерография брюшной аорты полости | 1 иссл. | 1000 |
33.6 | Допплерография артерий нижней конечности (1 конечность) | 1 иссл. | 1090 |
33.7 | Допплерография вен нижней конечности (1 конечность) | 1 иссл. | 1090 |
33.8 | Допплерография сосудов щитовидной железы | 1 иссл. | 650 |
34 | Ультразвуковые исследования органов | ||
34.1 | УЗИ гинекология (трансабдоминально) | 1 иссл. | 860 |
34.2 | УЗИ гинекология (трансвагинально) | 1 иссл. | 1000 |
34.3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный) | 1 иссл. | 1600 |
34.4 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1 иссл. | 910 |
34.5 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 иссл. | 680 |
34.6 | УЗИ поджелудочной железы | 1 иссл. | 500 |
34.7 | УЗИ селезенки | 1 иссл. | 340 |
34.8 | УЗИ мочевого пузыря | 1 иссл. | 340 |
34.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 иссл. | 440 |
34.10 | УЗИ яичек | 1 иссл. | 680 |
34.11 | УЗИ щитовидной железы с Доплером | 1 иссл. | 680 |
34.12 | УЗИ молочных желез | 1 иссл. | 1200 |
34.13 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1 иссл. | 610 |
34.14 | УЗИ мягких тканей | 1 иссл. | 610 |
34.15 | УЗИ плевральной полости | 1 иссл. |
610 |
34.16 | УЗИ слюнных желез | 1 иссл. | 520 |
34.17 | УЗИ органов малого таза (определение срока беременности) | 1 иссл. | 940 |
34.18 | УЗИ беременности с 11 до 14 недель | 1 иссл. | 1000 |
34.19 | УЗИ беременности II-III триместр+ДМИ | 1 иссл. | 1850 |
34.20 | УЗИ беременности ДМИ | 1 иссл. | 680 |
34.21 | УЗИ фолликулометрия №3 (1-ое исследование) | 1 иссл. | 1000 |
34.22 | УЗИ фолликулометрия (последующие исследования) | 1 иссл. | 340 |
34.23 | УЗИ вилочковой железы | 1 иссл. | 520 |
34.24 | УЗИ суставов (1 сустав) | 1 иссл. | 860 |
34.25 | УЗИ почек | 1 иссл. | 700 |
34.26 | УЗИ надпочечников | 1 иссл. | 190 |
34.27 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 иссл. | 860 |
34.28 | УЗИ предстательной железы (трансректально, ТРУЗИ) | 1 иссл. | 1000 |
34.29 | УЗИ предст. железы трансректально с определением остаточной мочи | 1 иссл. | 1090 |
34.30 | ЭХО - КС (УЗИ сердца) | 1 иссл. | 1610 |
Ультразвуковое исследование (или эхокардиография) – современный высокоинформативный способ исследования сердца и прилегающих сосудов. УЗИ сердца, наряду с электрокардиографией, является основным методом обследования в кардиологии.
Эхокардиография позволяет получить точное представление о строении органа, состоянии его стенок и клапанов, объеме желудочков и предсердий. Несомненное преимущество метода состоит в возможности наблюдать работу сердца и всех его структур в динамике, во время сердечных сокращений.
Преимущества ультразвукового исследования сердца:
УЗИ сердца назначается врачом при появлении таких симптомов, как
Регулярно проходить эхокардиографическое обследование необходимо пациентам с гипертонией, выявленными пороками развития, стенокардией, сердечной недостаточностью, а также после перенесенных операций на сердце и инфарктов миокарда. Также ежегодная запись на прием к врачу на УЗИ необходима детям и взрослым, активно занимающимся спортом, а также людям старше 45 лет.
Клиника-санаторий «Набережные Челны» предлагает вам широкий спектр методик исследования. В нашей клинике вы сможете в комфортной обстановке в любое удобное для вас время пройти процедуру УЗИ, цена которой вас приятно удивит.
3 причины пройти УЗИ в клинике-санатории «Набережные Челны»:
Ждем вас в нашей клинике!