КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ И УСЛУГИ ВРАЧЕЙ с 20.01.24
№ п/п | Специалисты | ЕИ | Стоимость, руб. |
11 | Терапевт | ||
11.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
11.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 570 |
11.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
11.4 | Прием для выдачи справки в бассейн | 1 прием | 400 |
12 | Дерматолог | ||
12.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
12.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
12.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
13 | Офтальмолог | ||
13.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
13.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
13.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
13.3 | Услуги врача офтальмолога | ||
13.3.1 | - Компьютерная авторефрактометрия | 1 иссл. | 170 |
13.3.2 | - Определение остроты зрения | 1 иссл. | 240 |
13.3.3 | - Подбор очков простых | 1 иссл. | 240 |
13.3.4 | - Подбор очков астигматических | 1 иссл. | 470 |
13.3.5 | - Осмотр переднего отрезка (конъюнктивиты, кератиты, катаракты) | 1 иссл. | 550 |
13.3.6 | - Осмотр глазного дна | 1 иссл. | 680 |
13.3.7 | - Измерение внутриглазного давления | 1 иссл. | 310 |
13.3.8 | - Гониоскопия | 1 иссл. | 470 |
14 | Травматолог-ортопед | ||
14.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
14.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
14.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
14.3 | Услуги травматолога-ортопеда | ||
14.3.1 | Внутрисуставное введение лекарств | 1 проц. | 470 |
15 | Педиатр | ||
15.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
15.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 570 |
15.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
16 | Невролог | ||
16.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
16.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
16.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 540 |
16.4 | Услуги невролога | ||
16.4.1 | Блокада с местным анестетиком | 1 проц. | 470 |
16.4.2 | Паравертебральная инъекция алфлутопом | 1 проц. | 470 |
16.4.3 | Паравертебральная инъекция озонокислородной смесью | 1 проц. | 470 |
17 | Хирург | ||
17.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
17.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
17.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
17.3 | Услуги хирурга | ||
17.3.1 | - Первичная хирургическая обработка малых ран, ожогов при поверхностных дефектах | 1 проц. | 1 220 |
17.3.2 | - Наложение швов обычных | 1 проц. | 780 |
17.3.3 | - Наложение швов косметических | 1 проц. | 1 360 |
17.3.4 | - Наложение пластырных стяжек | 1 проц. | 240 |
17.3.5 | - Снятие швов | 1 проц. | 340 |
17.3.6 | - Снятие швов на лице | 1 проц. | 450 |
17.3.7 | - Наложение сухожильного шва при повреждении сухожилия | 1 проц. | 2 450 |
17.3.8 | - Эвакуация малых гематом | 1 проц. | 510 |
17.3.9 | - Эвакуация больших гематом | 1 проц. | 650 |
17.3.10 | - Новокаиновая блокада | 1 проц. | 470 |
17.3.11 | - Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости медикаментов) | 1 проц. | 470 |
17.3.12 | - Небольшие атеромы, липомы, гигромы всех участков тела | 1 проц. | 1 520 |
17.3.13 | - Удаления вросших ногтей пальцев стопы | 1 проц. | 1 680 |
17.3.14 | - Гнойные заболевания кожи (вскрытие): фурункулы, гидроадениты, панариции | 1 проц. | 910 |
17.3.15 | - Перевязки с перевязочным материалом | 1 проц. | 310 |
18 | Психолог | ||
18.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
18.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
18.3 | Вызов психолога на дом | 1 час | 2 650 |
18.4 | Услуги психолога | ||
18.4.1 | - Индивидуальные занятия | 1 сеанс | 1 320 |
18.4.2 | - Групповые занятия | 1 сеанс | 550 |
19 | Эндокринолог | ||
19.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 200 |
19.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
19.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
20 | Кардиолог | ||
20.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
20.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
20.3 | Годовой абонемент к кардиологу | 15 680 | |
20.4 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
21 | Уролог | ||
21.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
21.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
21.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
21.3 | Услуги уролога | ||
21.3.1 | - Мазок на степень чистоты | 1 иссл. | 400 |
21.3.2 | - Анализ секрета простаты с забором | 1 иссл. | 780 |
21.3.3 | Общий мазок с забором анализа | 1 иссл. | 300 |
21.3.4 | - Уретроскопия | 1 иссл. | 780 |
21.3.5 | - Цистоуретроскопия | 1 иссл. | 910 |
21.3.6 | - Мазок на антиген уреаплазмы | 1 иссл. | 310 |
21.3.7 | - Мазок на антиген хламидии | 1 иссл. | 310 |
21.3.8 | - Мазок на антиген микоплазмы | 1 иссл. | 310 |
21.3.9 | - Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 1 проц. | 550 |
21.3.10 | - Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 1 проц. | 400 |
21.3.11 | - Инстилляция задней уретры | 1 проц. | 200 |
21.3.12 | - Инстилляция уретры | 1 проц. | 240 |
21.3.13 | - Блокада семенного канатика | 1 проц. | 410 |
21.3.14 | - Бужирование уретры | 1 проц. | 470 |
21.3.15 | - Пункции водянки оболочек яичка | 1 проц. | 550 |
21.3.16 | - Удаление полипов уретры (за удаление 1 шт.) | 1 проц. | 170 |
21.3.17 | - Вакуум-массаж на аппарате ЛОД (улучшение потенции) | 1 проц. | 470 |
21.3.18 | - Лечение мочеполовой системы на аппарате Андро-Гин (электро-лазерно-магнитная терапия) | 1 проц. | 620 |
21.3.19 | - Удаление ВПЧ (за удаление 1шт.) | 1 проц. | 310 |
22 | Гинеколог | ||
22.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
22.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
22.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
22.3 | Услуги гинеколога | ||
22.3.1 | - Мазок на степень чистоты | 1 иссл. | 340 |
22.3.2 | - Мазок на онкоцитологию | 1 иссл. | 340 |
22.3.3 | - Мазок на антиген уреаплазмы | 1 иссл. | 310 |
22.3.4 | - Мазок на антиген хламидии | 1 иссл. | 310 |
22.3.5 | - Мазок на антиген микоплазмы | 1 иссл. | 310 |
22.3.6 | - Тампоны, турунды | 1 проц. | 330 |
22.3.7 | - Ванночки | 1 проц. | 330 |
22.3.8 | - Введение ВМС | 1 проц. | 1 980 |
22.3.9 | - Удаление ВМС | 1 проц. | 1 100 |
22.3.10 | - Лечение мочеполовой системы на аппарате Андро-Гин (электро-лазерно-магнитная терапия) | 1 проц. | 620 |
23 | Косметолог | ||
23.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
23.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
23.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
24 | Гастроэнтеролог | ||
24.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1500 |
24.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1200 |
24.3 | Уреазный дыхательный тест ( хелик тест) | 1 проц. | 1950 |
27 |
Отоларинголог | ||
27.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
27.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
27.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
27.3 | Услуги врача отоларинголога | ||
27.3.1 | - Промывание лакун | 1 проц. | 470 |
27.3.2 | - Промывание носовых пазух | 1 проц. | 440 |
27.3.3 | - Промывание серных пробок | 1 проц. | 200 |
27.3.4 | - Вскрытие фурункулов носа, уха | 1 проц. | 1 080 |
27.3.5 | - Смазывание небных миндалин и носовых раковин | 1 проц. | 200 |
27.3.6 | - Туалет уха | 1 проц. | 130 |
27.3.7 | - Анемизация носовых ходов | 1 проц. | 200 |
27.3.8 | - Блокада носовых раковин | 1 проц. | 400 |
27.3.9 | - Блокада миндалин | 1 проц. | 400 |
27.3.10 | - Введение турунды с лекарственным веществом | 1 проц. | 130 |
27.3.11 | - Прямая ларингоскопия | 1 проц. | 240 |
28 | Пульмонолог | ||
28.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 2 200 |
28.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 690 |
28.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 580 |
29 | Психиатр | ||
29.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
29.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
30 | Инструктор-методист ЛФК | ||
30.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 030 |
30.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 680 |
31 | Вызов врача на дом | 1 прием | 2 650 |