КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ И УСЛУГИ ВРАЧЕЙ с 01.02.25
| № п/п | Специалисты | ЕИ | Стоимость, руб. |
| 11 | Терапевт | ||
| 11.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 100 |
| 11.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 630 |
| 11.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 440 |
| 11.4 | Прием для выдачи справки в бассейн | 1 прием | 440 |
| 12 | Дерматолог | ||
| 12.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 12.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 12.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 580 |
| 13 | Офтальмолог | ||
| 13.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 13.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 13.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 580 |
| 13.3 | Услуги врача офтальмолога | ||
| 13.3.1 | - Компьютерная авторефрактометрия | 1 иссл. | 250 |
| 13.3.2 | - Определение остроты зрения | 1 иссл. | 350 |
| 13.3.3 | - Подбор очков простых | 1 иссл. | 350 |
| 13.3.4 | - Подбор очков астигматических | 1 иссл. | 680 |
| 13.3.5 | - Осмотр переднего отрезка (конъюнктивиты, кератиты, катаракты) | 1 иссл. | 800 |
| 13.3.6 | - Осмотр глазного дна | 1 иссл. | 990 |
| 13.3.7 | - Измерение внутриглазного давления | 1 иссл. | 450 |
| 13.3.8 | - Гониоскопия | 1 иссл. | 680 |
| 14 | Травматолог-ортопед | ||
| 14.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 2 000 |
| 14.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 320 |
| 14.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 1 050 |
| 14.3 | Услуги травматолога-ортопеда | ||
| 14.3.1 | Внутрисуставное введение лекарств | 1 проц. | 680 |
| 15 | Педиатр | ||
| 15.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 100 |
| 15.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 630 |
| 15.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 400 |
| 16 | Невролог | ||
| 16.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 2 000 |
| 16.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 320 |
| 16.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 1 050 |
| 16.4 | Услуги невролога | ||
| 16.4.1 | Блокада с местным анестетиком | 1 проц. | 910 |
| 16.4.2 | Паравертебральная инъекция алфлутопом | 1 проц. | 910 |
| 16.4.3 | Паравертебральная инъекция озонокислородной смесью | 1 проц. | 910 |
| 17 | Хирург | ||
| 17.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 17.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 17.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 580 |
| 17.3 | Услуги хирурга | ||
| 17.3.1 | - Первичная хирургическая обработка малых ран, ожогов при поверхностных дефектах | 1 проц. | 1 780 |
| 17.3.2 | - Наложение швов обычных | 1 проц. | 1 140 |
| 17.3.3 | - Наложение швов косметических | 1 проц. | 1 990 |
| 17.3.4 | - Наложение пластырных стяжек | 1 проц. | 350 |
| 17.3.5 | - Снятие швов | 1 проц. | 500 |
| 17.3.6 | - Снятие швов на лице | 1 проц. | 660 |
| 17.3.7 | - Наложение сухожильного шва при повреждении сухожилия | 1 проц. | 3 580 |
| 17.3.8 | - Эвакуация малых гематом | 1 проц. | 740 |
| 17.3.9 | - Эвакуация больших гематом | 1 проц. | 950 |
| 17.3.10 | - Новокаиновая блокада | 1 проц. | 690 |
| 17.3.11 | - Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости медикаментов) | 1 проц. | 690 |
| 17.3.12 | - Небольшие атеромы, липомы, гигромы всех участков тела | 1 проц. | 2 220 |
| 17.3.13 | - Удаления вросших ногтей пальцев стопы | 1 проц. | 2 450 |
| 17.3.14 | - Гнойные заболевания кожи (вскрытие): фурункулы, гидроадениты, панариции | 1 проц. | 1 330 |
| 17.3.15 | - Перевязки с перевязочным материалом | 1 проц. | 450 |
| 18 | Психолог | ||
| 18.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 18.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 18.3 | Вызов психолога на дом | 1 час | 3 870 |
| 18.4 | Услуги психолога | ||
| 18.4.1 | - Индивидуальные занятия | 1 сеанс | 2 000 |
| 18.4.2 | - Групповые занятия | 1 сеанс | 800 |
| 19 | Эндокринолог | ||
| 19.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 800 |
| 19.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 020 |
| 19.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 600 |
| 20 | Кардиолог | ||
| 20.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 20.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 20.3 | Годовой абонемент к кардиологу | 22 890 | |
| 20.4 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 580 |
| 21 | Уролог | ||
| 21.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 800 |
| 21.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 190 |
| 21.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 700 |
| 21.3 | Услуги уролога | ||
| 21.3.1 | - Мазок на степень чистоты | 1 иссл. | 700 |
| 21.3.2 | - Анализ секрета простаты с забором | 1 иссл. | 1 370 |
| 21.3.3 | Общий мазок с забором анализа | 1 иссл. | 530 |
| 21.3.4 | - Уретроскопия | 1 иссл. | 1 370 |
| 21.3.5 | - Цистоуретроскопия | 1 иссл. | 1 590 |
| 21.3.6 | - Мазок на антиген уреаплазмы | 1 иссл. | 540 |
| 21.3.7 | - Мазок на антиген хламидии | 1 иссл. | 540 |
| 21.3.8 | - Мазок на антиген микоплазмы | 1 иссл. | 540 |
| 21.3.9 | - Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 1 проц. | 960 |
| 21.3.10 | - Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 1 проц. | 700 |
| 21.3.11 | - Инстилляция задней уретры | 1 проц. | 350 |
| 21.3.12 | - Инстилляция уретры | 1 проц. | 420 |
| 21.3.13 | - Блокада семенного канатика | 1 проц. | 720 |
| 21.3.14 | - Бужирование уретры | 1 проц. | 820 |
| 21.3.15 | - Пункции водянки оболочек яичка | 1 проц. | 960 |
| 21.3.16 | - Удаление полипов уретры (за удаление 1 шт.) | 1 проц. | 300 |
| 21.3.17 | - Вакуум-массаж на аппарате ЛОД (улучшение потенции) | 1 проц. | 820 |
| 21.3.19 | - Удаление ВПЧ (за удаление 1шт.) | 1 проц. | 540 |
| 22 | Гинеколог | ||
| 22.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 800 |
| 22.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 190 |
| 22.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 700 |
| 22.3 | Услуги гинеколога | ||
| 22.3.1 | - Мазок на степень чистоты | 1 иссл. | 590 |
| 22.3.2 | - Мазок на онкоцитологию | 1 иссл. | 590 |
| 22.3.3 | - Мазок на антиген уреаплазмы | 1 иссл. | 540 |
| 22.3.4 | - Мазок на антиген хламидии | 1 иссл. | 540 |
| 22.3.5 | - Мазок на антиген микоплазмы | 1 иссл. | 540 |
| 22.3.6 | - Тампоны, турунды | 1 проц. | 580 |
| 22.3.7 | - Ванночки | 1 проц. | 580 |
| 22.3.8 | - Введение ВМС | 1 проц. | 3 470 |
| 22.3.9 | - Удаление ВМС | 1 проц. | 1 930 |
| 22.3.10 | - Лечение мочеполовой системы на аппарате Андро-Гин (электро-лазерно-магнитная терапия) | 1 проц. | 1 090 |
| 23 | Косметолог | ||
| 23.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 23.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 000 |
| 23.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 600 |
| 24 | Гастроэнтеролог | ||
| 24.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 2 000 |
| 24.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 600 |
| 24.3 | Урезный дыхательный тест (хелик тест) | 1 проц. | 2 140 |
|
27 |
Отоларинголог | ||
| 27.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 800 |
| 27.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 190 |
| 27.2.1 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 700 |
| 27.3 | Услуги врача отоларинголога | ||
| 27.3.1 | - Промывание лакун | 1 проц. | 820 |
| 27.3.2 | - Промывание носовых пазух | 1 проц. | 770 |
| 27.3.3 | - Промывание серных пробок | 1 проц. | 350 |
| 27.3.4 | - Вскрытие фурункулов носа, уха | 1 проц. | 1 890 |
| 27.3.5 | - Смазывание небных миндалин и носовых раковин | 1 проц. | 350 |
| 27.3.6 | - Туалет уха | 1 проц. | 230 |
| 27.3.7 | - Анемизация носовых ходов | 1 проц. | 350 |
| 27.3.8 | - Блокада носовых раковин | 1 проц. | 700 |
| 27.3.9 | - Блокада миндалин | 1 проц. | 700 |
| 27.3.10 | - Введение турунды с лекарственным веществом | 1 проц. | 230 |
| 27.3.11 | - Прямая ларингоскопия | 1 проц. | 420 |
| 28 | Пульмонолог | ||
| 28.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 2 600 |
| 28.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 990 |
| 28.3 | Назначение одной процедуры | 1 прием | 680 |
| 29 | Психиатр | ||
| 29.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 500 |
| 29.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 990 |
| 30 | Инструктор-методист ЛФК | ||
| 30.1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 1 800 |
| 30.2 | Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 1 190 |
| 31 | Вызов врача на дом | 1 прием | 2 920 |