КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ПУТЕВОК с 01.02.25
№ п/п | Вид путевки / название программы | Категория номера | |||||
Двухместный номер "комфорт" с 2(двумя) односпальными кроватями | Двухместный номер "повышенной комфортности" с 1(одной) двухспальной кроватью | Двухместный номер "повышенной комфортности с сауной" с 1(одной) двухспальной кроватью | |||||
Стоимость койко/дня, в рублях | |||||||
за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | ||
1 | Путевка на амбулаторное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
1.1 | Путевка на амбулаторное лечение (дневное нахождение в номере) | 3 650 | 4 670 | 5 840 | 6 570 | 6 290 | 7 020 |
1.2 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой по вытяжению позвоночника (10 дней) | 2 970 | 3 990 | 5 150 | 5 890 | 5 590 | 6 340 |
1.3 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения с помощью магнитотурботрона (10 дней) | 2 800 | 3 820 | 4 990 | 5 720 | 5 440 | 6 170 |
1.4 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения гирудотерапией (10 дней) | 2 750 | 3 770 | 4 940 | 5 670 | 5 370 | 6 120 |
1.5 | Путевка на амбулаторное лечение прогрессирующей близорукости (10 дней) | 1 830 | 2 850 | 4 020 | 4 750 | 4 460 | 5 200 |
1.6 | Путевка на амбулаторное лечение осложнений сахарного диабета на зрение (10 дней) | 1 790 | 2 810 | 3 970 | 4 710 | 4 400 | 5 160 |
1А | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами | ||||||
1А.1 | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами (дневное нахождение в номере "студия") | 6 140 | |||||
2 | Путевка на стационарное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
2.1 | Путевка на стационарное лечение | 5 490 |
6 510 |
7 920 | 8 410 | 8 430 | 8 860 |
3 | Путевка на санаторное лечение | ||||||
3.1 | Путевка на санаторное лечение | 4 500 | 5 520 | 6 500 | 7 420 | 6 930 | 7 870 |
3.2 | Путевка на санаторное лечение "Золотой возраст" (программа реабилитационного лечения на 10 дней) | 3 250 | 4 270 | 5 650 | 6 170 | 6 170 | 6 620 |
3.3 | Путевка на реабилитационно-восстановительное лечение для участников СВО | 4 900 | 5 920 | 7 070 | 7 820 | 7 530 | 8 270 |
4 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" | ||||||
4.1 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 3 до 7 лет) | 6 150 | 9 070 | 9 520 | |||
4.2 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 7 до 14 лет) | 6 570 | 9 490 | 9 950 | |||
4.3 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (при условии проживания с двумя детьми, возраст от 3 до 14 лет) | 8 330 | 11 250 | 11 700 | |||
5 | Путевка на санаторное лечение для ребенка | ||||||
5.1 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 14 лет | 2 790 | |||||
5.2 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 7 лет | 2 190 | |||||
5.3 | Путевка санаторная для ребёнка до 7 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
1 470 | |||||
5.4 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
1 040 | |||||
5.5 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет (без питания), без предоставления основного койко-места |
600 | |||||
6 | Стационарное лечение, амбулаторное лечение, путевки (без стоимости медикаментов) |
||||||
палата 3 категории | палата 2 категории | палата 1 категории | |||||
за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1 человека без подселения/за номер | |||
6.1 | Дневной стационар терапевтического профиля | 3 660 | 4 680 | 5 860 | 6 580 | 11 840 | |
6.2 | Стационарное лечение терапевтического профиля | 5 270 | 6 290 | 7 460 | 8 190 | 14 730 | |
6.3 | Дневной стационар терапевтического профиля | 31 530 | |||||
6.4 | Стационарное лечение | 31 530 | |||||
7 | Реабилитационное оздоровительное лечение | ||||||
7.1 | Медицинская услуга (реабилитационное оздоровительное лечение) |
4 500 | 5 520 | 6 500 | 7 420 | 6 930 | 7 870 |
Примечание: корпоративным клиентам, отдыхающим через страховые компании, скидка в размере 14,64% | 3 780 | 4 800 | 5 460 | 6 700 | 5 820 | 7 150 | |
7.2 | Медицинская услуга (реабилитационное восстановительное лечение(усиленное)) |
4 650 | 5 670 | 6 930 | 7 570 | 7 340 | 8 020 |
7.3 | Путевка на реабилитационно-восстановительное лечение для участников СВО | 4 900 | 5 920 | 7 070 | 7 820 | 7 530 | 8 270 |
8 | Лечение коронавирусной инфекции | 10 040 | |||||
Примечание: стоимость лечения коронавирусной инфекции действует для сотрудников ПАО "КАМАЗ", сотрудников дочерних компаний ПАО "КАМАЗ" |
ВНИМАНИЕ!!! | |
Доплата за комфортные условия проживания (проживание без подселения) в стандартном 2-х местном номере или номере "повышенной комфортности" берется как дополнительная услуга (смотреть раздел прейскуранта "Дополнительные услуги") |