КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ПУТЕВОК с 01.01.21
№ п/п | Вид путевки / название программы | Категория номера | |||||
Двухместный номер "комфорт" с 2(двумя) односпальными кроватями | Двухместный номер "повышенной комфортности" с 1(одной) двухспальной кроватью | Двухместный номер "повышенной комфортности с сауной" с 1(одной) двухспальной кроватью | |||||
Стоимость койко/дня, в рублях | |||||||
за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | ||
1 | Путевка на амбулаторное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
1.1 | Путевка на амбулаторное лечение (дневное нахождение в номере) | 2780 | 3560 | 4450 | 5010 | 4800 | 5350 |
1.2 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой по вытяжению позвоночника (10 дней) | 2250 | 3030 | 3920 | 4470 | 4260 | 4820 |
1.3 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения с помощью магнитотурботрона (10 дней) | 2130 | 2910 | 3800 | 4350 | 4140 | 4700 |
1.4 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения гирудотерапией (10 дней) | 2090 | 2870 | 3760 | 4310 | 4100 | 4660 |
1.5 | Путевка на амбулаторное лечение прогрессирующей близорукости (10 дней) | 1390 | 2170 | 3060 | 3620 | 3400 | 3960 |
1.6 | Путевка на амбулаторное лечение осложнений сахарного диабета на зрение (10 дней) | 1350 | 2130 | 3020 | 3570 | 3360 | 3920 |
1А | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами | ||||||
1А.1 | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами (дневное нахождение в номере "студия") | 4500 | |||||
2 | Путевка на стационарное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
2.1 | Путевка на стационарное лечение | 3780 | 4560 | 5450 | 6010 | 5800 | 6350 |
3 | Путевка на санаторное лечение | ||||||
3.1 | Путевка на санаторное лечение | 3120 | 3900 | 4790 | 5340 | 5130 | 5690 |
3.2 | Путевка на санаторное лечение "Золотой возраст" (программа реабилитационного лечения на 10 дней) | 2220 | 3000 | 3890 | 4450 | 4240 | 4790 |
4 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" | ||||||
4.1 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 3 до 7 лет) | 4680 | 6900 | 7250 | |||
4.2 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 7 до 14 лет) | 5010 | 7240 | 7580 | |||
4.3 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (при условии проживания с двумя детьми, возраст от 3 до 14 лет) | 6350 | 8580 | 8920 | |||
5 | Путевка на санаторное лечение для ребенка | ||||||
5.1 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 14 лет | 2110 | |||||
5.2 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 7 лет | 1670 | |||||
5.3 | Путевка санаторная для ребёнка до 7 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
1110 | |||||
5.4 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
780 | |||||
5.5 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет (без питания), без предоставления основного койко-места |
450 | |||||
5.6 | Путевка санаторная для ребёнка с 7 до 17 лет (летний период) |
1330 | - | - | - | ||
6 | Стационарное лечение, амбулаторное лечение, путевки (без стоимости медикаментов) |
||||||
палата 3 категории | палата 2 категории | палата 1 категории | |||||
за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1 человека без подселения/за номер | |||
6.1 | Дневной стационар терапевтического профиля | 2780 | 3560 | 4450 | 5010 | 9020 | |
6.2 | Стационарное лечение терапевтического профиля | 4010 | 4790 | 5680 | 6240 | 11230 | |
7 | Реабилитационное оздоровительное лечение | ||||||
7.1 | Медицинская услуга (реабилитационное оздоровительное лечение) |
3120 | 3900 | 4790 | 5340 | 5130 | 5690 |
Примечание: корпоративным клиентам, отдыхающим через страховые компании, скидка в размере 22,5% | 2420 | 3200 | 4090 | 4640 | 4430 | 4980 | |
8 | Лечение коронавирусной инфекции | 6130 | |||||
Примечание: стоимость лечения коронавирусной инфекции действует для сотрудников ПАО "КАМАЗ", сотрудников дочерних компаний ПАО "КАМАЗ" |
ВНИМАНИЕ!!! | |
Доплата за комфортные условия проживания (проживание без подселения) в стандартном 2-х местном номере или номере "повышенной комфортности" берется как дополнительная услуга (смотреть раздел прейскуранта "Дополнительные услуги") |