КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ПУТЕВОК с 20.01.24
№ п/п | Вид путевки / название программы | Категория номера | |||||
Двухместный номер "комфорт" с 2(двумя) односпальными кроватями | Двухместный номер "повышенной комфортности" с 1(одной) двухспальной кроватью | Двухместный номер "повышенной комфортности с сауной" с 1(одной) двухспальной кроватью | |||||
Стоимость койко/дня, в рублях | |||||||
за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | за 1-го человека | за 1-го человека без подселения / за номер | ||
1 | Путевка на амбулаторное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
1.1 | Путевка на амбулаторное лечение (дневное нахождение в номере) | 3 320 | 4 250 | 5 310 | 5 970 | 5 720 | 6 380 |
1.2 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой по вытяжению позвоночника (10 дней) | 2 700 | 3 630 | 4 680 | 5 350 | 5 080 | 5 760 |
1.3 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения с помощью магнитотурботрона (10 дней) | 2 540 | 3 470 | 4 530 | 5 190 | 4 940 | 5 600 |
1.4 | Путевка на амбулаторное лечение кардиологических заболеваний со специальной программой лечения гирудотерапией (10 дней) | 2 500 | 3 430 | 4 490 | 5 150 | 4 880 | 5 560 |
1.5 | Путевка на амбулаторное лечение прогрессирующей близорукости (10 дней) | 1 660 | 2 590 | 3 650 | 4 310 | 4 050 | 4 720 |
1.6 | Путевка на амбулаторное лечение осложнений сахарного диабета на зрение (10 дней) | 1 620 | 2 550 | 3 610 | 4 270 | 4 000 | 4 680 |
1А | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами | ||||||
1А.1 | Путёвка на амбулаторное лечение с медикаментами (дневное нахождение в номере "студия") | 5 580 | |||||
2 | Путевка на стационарное лечение (без стоимости медикаментов) | ||||||
2.1 | Путевка на стационарное лечение | 4 990 |
5 920 |
7 200 | 7 640 | 7 660 | 8 050 |
3 | Путевка на санаторное лечение | ||||||
3.1 | Путевка на санаторное лечение | 4 100 | 5 030 | 5 910 | 6 750 | 6 300 | 7 160 |
3.2 | Путевка на санаторное лечение "Золотой возраст" (программа реабилитационного лечения на 10 дней) | 2 950 | 3 880 | 5 133 | 5 600 | 5 608 | 6 010 |
3.3 | Путевка на реабилитационно-восстановительное лечение для участников СВО | 4 450 | 5 340 | 6 420 | 6 990 | 6 840 | 7 380 |
4 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" | ||||||
4.1 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 3 до 7 лет) | 5 590 | 8 240 | 8 650 | |||
4.2 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (возраст ребенка с 7 до 14 лет) | 5 970 | 8 620 | 9 030 | |||
4.3 | Путевка на санаторное лечение "Мать и дитя" (при условии проживания с двумя детьми, возраст от 3 до 14 лет) | 7 570 | 10 220 | 10 630 | |||
5 | Путевка на санаторное лечение для ребенка | ||||||
5.1 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 14 лет | 2 530 | |||||
5.2 | Путевка на санаторное лечение для ребёнка до 7 лет | 1 990 | |||||
5.3 | Путевка санаторная для ребёнка до 7 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
1 330 | |||||
5.4 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет с диетическим питанием, без предоставления основного койко-места |
940 | |||||
5.5 | Путевка санаторная для ребёнка до 3 лет (без питания), без предоставления основного койко-места |
540 | |||||
6 | Стационарное лечение, амбулаторное лечение, путевки (без стоимости медикаментов) |
||||||
палата 3 категории | палата 2 категории | палата 1 категории | |||||
за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1-го человека | за 1 человека без подселения/за номер | за 1 человека без подселения/за номер | |||
6.1 | Дневной стационар терапевтического профиля | 3 320 | 4 250 | 5 320 | 5 970 | 10 760 | |
6.2 | Стационарное лечение терапевтического профиля | 4 790 | 5 710 | 6 780 | 7 440 | 13 390 | |
6.3 | Дневной стационар терапевтического профиля | 28 660 | |||||
6.4 | Стационарное лечение | 28 660 | |||||
7 | Реабилитационное оздоровительное лечение | ||||||
7.1 | Медицинская услуга (реабилитационное оздоровительное лечение) |
4100 | 5 030 | 5 910,2 | 6 750 | 6 299,5 | 7 160 |
Примечание: корпоративным клиентам, отдыхающим через страховые компании, скидка в размере 14,64% | 3 500 | 4 430 | 4 780 | 6 150 | 5 139,5 | 6 560 | |
7.2 | Медицинская услуга (реабилитационное восстановительное лечение(усиленное)) |
4 300 | 5 230 | 6 300 | 6 950 | 6 670 | 7 360 |
7.3 | Путевка на реабилитационно-восстановительное лечение для участников СВО | 4 450 | 5 340 | 6 420 | 6 990 | 6 840 | 7 380 |
8 | Лечение коронавирусной инфекции | 9130 | |||||
Примечание: стоимость лечения коронавирусной инфекции действует для сотрудников ПАО "КАМАЗ", сотрудников дочерних компаний ПАО "КАМАЗ" |
ВНИМАНИЕ!!! | |
Доплата за комфортные условия проживания (проживание без подселения) в стандартном 2-х местном номере или номере "повышенной комфортности" берется как дополнительная услуга (смотреть раздел прейскуранта "Дополнительные услуги") |