КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЫ МАССАЖА с 01.01.2026 г.
| № п/п | Наименование массажа | ЕИ | Стоимость, руб. |
| 45 | Массаж традиционный | ||
| 45.1 | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 проц. | 400 |
| 45.2 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл.) | 1 проц. | 440 |
| 45.3 | Массаж шеи (1 единица) | 1 проц. | 400 |
| 45.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 проц. | 800 |
| 45.5 | Массаж воротниковой зоны (задн. пов-сть шеи, спины до IV гр. позв.,передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 проц. | 720 |
| 45.6 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (2 единицы) | 1 проц. | 660 |
| 45.7 | Массаж верхних конечностей (одна конечность) | 1 проц. | 550 |
| 45.8 | Массаж нижней конечности | 1 проц. | 660 |
| 45.9 | Массаж плечевого сустава | 1 проц. | 400 |
| 45.10 | Массаж локтевого сустава | 1 проц. | 400 |
| 45.11 | Массаж лучезапястного сустава | 1 проц. | 350 |
| 45.12 | Массаж кисти и предплечья | 1 проц. | 400 |
| 45.13 | Массаж грудной клетки (от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 проц. | 800 |
| 45.14 | Массаж спины (с I шейного позвонка по крестец) | 1 проц. | 800 |
| 45.15 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 проц. | 640 |
| 45.16 | Массаж мышц передней брюшной стенки (мышц живота) | 1 проц. | 400 |
| 45.17 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 проц. | 510 |
| 45.18 | Массаж всей области позвоночника | 1 проц. | 750 |
| 45.19 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 проц. | 750 |
| 45.20 | Массаж тазобедренного сустава | 1 проц. | 500 |
| 45.21 | Массаж коленного сустава | 1 проц. | 400 |
| 45.22 | Массаж голеностопного сустава | 1 проц. | 400 |
| 45.23 | Массаж стопы и голени | 1 проц. | 500 |
| 45.23.1 | Массаж стоп | 1 проц. | 400 |
| 45.24 | Общий массаж | 1 проц. | 3 300 |
|
ВНИМАНИЕ!!! Детям до 7 лет оплата массажа традиционного проводится со скидкой 10% |
|||
| 45.25 | Массаж с обертыванием | ||
| 45.25.1 | Массаж с обертыванием | 1 проц. | 3 320 |
| 46 | Аппаратный-массаж | ||
| 46.1 | Тумба массажная с ЭПС(урология,андрология,гинекология) | 1 проц. | 320 |
| 46.2 | Рефлекторный массаж стоп на тумбе | 1 проц. | 320 |
| 46.3 | Массаж "Ормед-профессионрал" | 1 проц. | 370 |
| 46.4 | Массаж выбрационный механический (ОРМЕД релакс) | 1 проц. | 370 |
| 46.5 | Дозированное вытяжение позврночника на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 проц. | 670 |