КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ!
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЫ МАССАЖА с 01.02.23
№ п/п | Наименование массажа | ЕИ | Стоимость, руб. |
45 | Массаж традиционный | ||
45.1 | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 проц. | 300 |
45.2 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл.) | 1 проц. | 300 |
45.3 | Массаж шеи (1 единица) | 1 проц. | 300 |
45.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 проц. | 600 |
45.5 | Массаж воротниковой зоны (задн. пов-сть шеи, спины до IV гр. позв.,передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 проц. | 540 |
45.6 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (2 единицы) | 1 проц. | 460 |
45.7 | Массаж верхних конечностей (одна конечность) | 1 проц. | 360 |
45.8 | Массаж нижней конечности | 1 проц. | 440 |
45.9 | Массаж плечевого сустава | 1 проц. | 300 |
45.10 | Массаж локтевого сустава | 1 проц. | 300 |
45.11 | Массаж лучезапястного сустава | 1 проц. | 260 |
45.12 | Массаж кисти и предплечья | 1 проц. | 300 |
45.13 | Массаж грудной клетки (от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 проц. | 600 |
45.14 | Массаж спины (с I шейного позвонка по крестец) | 1 проц. | 600 |
45.15 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца ) | 1 проц. | 480 |
45.16 | Массаж мышц передней брюшной стенки (мышц живота) | 1 проц. | 300 |
45.17 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 проц. | 380 |
45.18 | Массаж всей области позвоночника | 1 проц. | 560 |
45.19 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 проц. | 560 |
45.20 | Массаж тазобедренного сустава | 1 проц. | 300 |
45.21 | Массаж коленного сустава | 1 проц. | 300 |
45.22 | Массаж голеностопного сустава | 1 проц. | 300 |
45.23 | Массаж стопы и голени | 1 проц. | 300 |
45.23.1 | Массаж стоп | 1 проц. | 300 |
45.24 | Общий массаж | 1 проц. | 1 800 |
ВНИМАНИЕ!!! Детям до 7 лет оплата массажа традиционного проводится со скидкой 25% |
|||
45.25 | Массаж "Лепка" | ||
45.25.1 | Массаж "Лепка" курс 10 дней | 1 проц. | 3 890 |
45.26 | Массаж с обертыванием | ||
45.26.1 | Массаж с обертыванием | 1 проц. | 2 490 |
46 | Аппаратный-массаж | ||
46.1 | Массаж с помощью аппарата "NUGA BEST" | 1 сеанс | 150 |
50 | Баночный массаж | ||
50.1 | Лечение целлюлита и излишних жировых отложений: бедра | 1,5 един. | 220 |
50.2 | Лечение целлюлита и излишних жировых отложений: ягодицы | 1,5 един. | 220 |
50.3 | Лечение целлюлита и излишних жировых отложений: живот | 1 един. | 150 |
50.4 | Лечение целлюлита и излишних отложений (бедра, ягодицы, живот) | 4 един. | 560 |
50.5 | Лечение бронхолегочных заболеваний (спина и грудная клетка) | 3 един. | 430 |
50.6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 един. | 280 |
50.7 | Массаж вдоль позвоночника | 3 един. | 430 |
51 | Медовый массаж | ||
51.1 | Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей | 4 един. | 1000 |
51.2 | Массаж нижних конечностей и пояснично-крестцовой области | 4,5 един. | 1000 |
51.3 | Массаж спины, поясницы и области позвоночника | 4,5 един. | 1000 |
51.4 | Массаж мышц передней брюшной стенки и грудной клетки | 4 един. | 1000 |